首页
Home-
关于盛仕达
about us -
产品中心
products -
销售与服务
sale&service -
新闻资讯
News Center 联系我们
Contact Us服务咨询电话
158-7483-8202
产品类别: 钢管系列
浏览次数: 8973 次
因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。
品名 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 品名 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) |
无缝钢管 | 25 | 2.5 | 1.39 | 无缝钢管 | 159 | 6 | 22.64 |
无缝钢管 | 28 | 2.5 | 1.57 | 无缝钢管 | 168 | 6 | 23.97 |
无缝钢管 | 30 | 2.5 | 1.70 | 无缝钢管 | 219 | 6 | 31.52 |
无缝钢管 | 32 | 3 | 2.15 | 无缝钢管 | 219 | 7 | 36.60 |
无缝钢管 | 36 | 3 | 2.44 | 无缝钢管 | 219 | 8 | 41.63 |
无缝钢管 | 38 | 3 | 2.59 | 无缝钢管 | 273 | 6 | 39.51 |
无缝钢管 | 42 | 3 | 2.89 | 无缝钢管 | 273 | 7 | 45.92 |
无缝钢管 | 45 | 3 | 3.11 | 无缝钢管 | 273 | 8 | 52.28 |
无缝钢管 | 48 | 3.5 | 3.84 | 无缝钢管 | 325 | 6 | 47.20 |
无缝钢管 | 51 | 3 | 3.55 | 无缝钢管 | 325 | 7 | 54.89 |
无缝钢管 | 51 | 3.5 | 4.10 | 无缝钢管 | 325 | 8 | 62.54 |
无缝钢管 | 57 | 3.5 | 4.62 | 无缝钢管 | 325 | 9 | 70.13 |
无缝钢管 | 57 | 4 | 5.23 | 无缝钢管 | 377 | 7 | 63.87 |
无缝钢管 | 63.5 | 4 | 5.87 | 无缝钢管 | 377 | 8 | 72.80 |
无缝钢管 | 68 | 4 | 6.31 | 无缝钢管 | 377 | 9 | 81.67 |
无缝钢管 | 70 | 4 | 6.51 | 无缝钢管 | 426 | 7 | 72.33 |
无缝钢管 | 76 | 4 | 7.10 | 无缝钢管 | 426 | 8 | 82.46 |
无缝钢管 | 76 | 4.5 | 7.93 | 无缝钢管 | 426 | 9 | 92.55 |
无缝钢管 | 89 | 4.5 | 9.38 | 无缝钢管 | 426 | 10 | 102.59 |
无缝钢管 | 95 | 5 | 11.10 | 无缝钢管 | 478 | 7 | 81.30 |
无缝钢管 | 108 | 4 | 10.26 | 无缝钢管 | 478 | 8 | 92.72 |
无缝钢管 | 108 | 4.5 | 11.49 | 无缝钢管 | 478 | 9 | 104.09 |
无缝钢管 | 108 | 5 | 12.70 | 无缝钢管 | 478 | 10 | 115.41 |
无缝钢管 | 114 | 6 | 15.98 | 无缝钢管 | 529 | 7 | 90.11 |
无缝钢管 | 121 | 6 | 17.02 | 无缝钢管 | 529 | 8 | 102.78 |
无缝钢管 | 127 | 4.5 | 13.59 | 无缝钢管 | 529 | 9 | 115.41 |
无缝钢管 | 127 | 6 | 17.90 | 无缝钢管 | 529 | 10 | 127.99 |
无缝钢管 | 133 | 4.5 | 14.26 | 无缝钢管 | 630 | 8 | 122.71 |
无缝钢管 | 133 | 5 | 15.78 | 无缝钢管 | 630 | 9 | 137.82 |
无缝钢管 | 159 | 5 | 18.99 | 无缝钢管 | 630 | 10 | 152.89 |
2、产品堆放在室内的,需保证室内仓库通风,注意防水、防潮,以免影响产品使用寿命;尽量避免露天堆放,如因场地限制,需堆放室外的,请用缝布等防水布料遮盖,避免生锈。
3、产品推放时确保在场地稳固、确保安全的条件下,做到按品种、规格堆放,防止混淆和相互腐蚀。